![]() |
产品介绍
直接获得“距离感”的水下AI视觉 ● OAK-D三目视觉核心模块 ● 三目立体视觉:测距、尺度感知 ● 支持SLAM / 避障 / 定位 |
应用场景:
● 实现ROV / AUV / 无人船视觉导航
● 自主避障、定位
● 用一个传感器感知目标、尺寸、离我多远

主要参数
| 耐压等级 | 300m |
| 空气中质量 | |
| 水下质量 | |
| 机芯型号 | OAK-D S2 PoE |
| 图像传感器 | IMX378 |
| DFOV / HFOV / VFOV | 78° / 66° / 54° |
| 分辨率 | 12MP (4032×3040) |
| 最大帧率 | 60 FPS |
| 焦距 | 4.81mm |
| 光圈 | 1.8 ±5% |
| 对焦范围 | AF:8cm – ∞ |
| 镜头尺寸 | 1/2.3” |
| 像素大小 | 1.55µm x 1.55µm |
| 快门 | 卷帘快门 |
| 通讯协议 | 以太网 |
| 供电电压 | 12VDC |
| 功耗 | 3W~3.5W |
| 发货清单 | AI-D水下摄像头 *1,标配2m耐海水电缆,电缆长度可定制最大70m,更大长度咨询客服 |
| 二次开发 | ORS / Python/C++ |
主要尺寸

接线说明

| 黑 | GND |
| 红 | +12VDC |
| 蓝 | 备用 |
| 蓝白 | 备用 |
| 绿 | Rx- |
| 绿白 | Rx+ |
| 橙 | Rx- |
| 橙白 | Rx+ |
机型选购表
| 像素 | 变焦 | 供电 | 通讯 | 目标识别 | 深度识别 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPI | 800W像素 | × | 12VDC / 15W | Ethernet | √
(二次开发) |
× |
| GoPro | 2700万像素 | × | 12VDC / 8W | Ethernet | × | × |
| AI-M | 1.55µm x 1.55µm | × | 12VDC / 3W | Ethernet | √ | × |
| AI-D | 1.55µm x 1.55µm | × | 12VDC / 3.5W | Ethernet | √ | √ |
| Zoom | 约 213 万像素 | 20 倍光学变焦
12 倍数字变焦 |
12VDC / 3.6W | BNC
(75Ω同轴缆) |
× | × |
| Observer | 400万像素 | 4倍光学变焦
16倍数字变焦 |
12VDC /
云台摄象头:10W 摄象头+4个灯:60W |
Ethernet | × | × |





