![]() |
水下智能AI摄像头:像生物眼一样高效感知
从“数据流”到“信息流”,从“图像感知”到“智能感知”
|
应用场景:
● 科研教学,算法验证
● 极客创意改装
● 产品研发,样机验证
● 定制化开发,快速改装

主要参数
| 耐压等级 | 300m |
| 空气中重量 | 水中重量 | 0.8kg | 0.1kg |
| 机芯型号 | Rpi Camera V2 NoIR |
| 感光芯片 | 索尼IMX219 |
| 像素 | 8MP |
| CCD | 1/4英寸 |
| 光圈(F) | 2.0 |
| 焦距 | 3.04mm |
| 视场角 | 对角线约 62.2° |
| 调焦 | 手动调焦 |
| 视频支持 | 1080p30/720p60/640×480p90 |
| 通讯协议 | 以太网 |
| 供电参数 | 12VDC,约15W |
| 发货清单 | 水下开源智能AI摄像头 *1;标配2m耐海水电缆,电缆长度可定制最大70m,更大长度咨询support@charpie.cn |
| 二次开发 | OpenCV / ROS / Python |
主要尺寸

接线说明

| 灰 | GND |
| 灰白 | +12VDC(灯独立电源) |
| 蓝 | GND |
| 蓝白 | +12VDC(摄像头电源) |
| 绿 | Rx- |
| 绿白 | Rx+ |
| 橙 | Tx- |
| 橙白 | Tx+ |
机型选购表
| 像素 | 变焦 | 供电 | 通讯 | 目标识别 | 深度识别 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水下开源智能AI摄像头 | 800万像素 | × | 12VDC / 15W | 以太网 | √
(二次开发) |
× |
| 深海GoPro | 2700万像素 | × | 12VDC / 8W | 以太网 | × | × |
| AI-M水下单目智能AI摄像头 | 1200万像素 | × | 5VDC或12 VDC / 3W | 以太网 | √ | × |
| AI-D水下三目智能AI摄像头 | 1200万像素 | × | PoE供电 / 5.5W | 以太网 | √ | √ |
| 水下工业光学变焦摄像头 | 213 万像素 | 30 倍光学变焦
12 倍数字变焦 |
12VDC / 5.4W | BNC
(75Ω同轴缆) |
× | × |
| 水下360°全景云台摄像头 | 400万像素 | 4倍光学变焦
16倍数字变焦 |
12VDC /
云台摄象头:10W 摄象头+4个灯:60W |
以太网 | × | × |
水下目标的专有模型训练,智能AI摄像头实现了在线、实时目标识别
(本产品升级款,私有模型定制请咨询sales@charpie.cn)。
水下摄像头一站式盘点
3款水下AI视觉模组测评
资源:










