![]() |
产品介绍
直接输出识别结果,而不是视频流 ● 边缘AI推理:不占主控算力 ● 直接输出结构化数据:目标 / 坐标 / 事件 ● 高实时性:低延时 |
应用场景:
● 我不想再去研究视觉算法,我想直接拿结果
● 主控已经很忙了,我要把视觉处理和主控分离
● 做机器人集成,视觉模块拿来即用

主要参数
| 耐压等级 | 300m |
| 空气中质量 | |
| 水下质量 | |
| 机芯型号 | OAK-1-W |
| 图像传感器 | IMX378 |
| FOV | 120°D/95°H/70°V |
| 分辨率 | 12MP (4032×3040) |
| 最大帧率 | 60 FPS |
| 焦距 | 4.81mm |
| 光圈 | 2.8 ±5% |
| 对焦范围 | FF:60cm – ∞ |
| 镜头尺寸 | 1/2.3” |
| 像素大小 | 1.55µm x 1.55µm |
| 快门 | 卷帘快门 |
| 通讯协议 | 以太网 |
| 供电电压 | 12VDC |
| 功耗 | 2.5W~3W |
| 发货清单 | AI-M水下摄像头 *1,标配2m耐海水电缆,电缆长度可定制最大70m,更大长度咨询客服 |
| 二次开发 | ORS / Python /C++ |
主要尺寸

接线说明

| 黑 | GND |
| 红 | +12VDC |
| 蓝 | 备用 |
| 蓝白 | 备用 |
| 绿 | Rx- |
| 绿白 | Rx+ |
| 橙 | Rx- |
| 橙白 | Rx+ |
机型选购表
| 像素 | 变焦 | 供电 | 通讯 | 目标识别 | 深度识别 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPI | 800W像素 | × | 12VDC / 15W | Ethernet | √
(二次开发) |
× |
| GoPro | 2700万像素 | × | 12VDC / 8W | Ethernet | × | × |
| AI-M | 1.55µm x 1.55µm | × | 12VDC / 3W | Ethernet | √ | × |
| AI-D | 1.55µm x 1.55µm | × | 12VDC / 3.5W | Ethernet | √ | √ |
| Zoom | 约 213 万像素 | 20 倍光学变焦
12 倍数字变焦 |
12VDC / 3.6W | BNC
(75Ω同轴缆) |
× | × |
| Observer | 400万像素 | 4倍光学变焦
16倍数字变焦 |
12VDC /
云台摄象头:10W 摄象头+4个灯:60W |
Ethernet | × | × |





