Appearance
AI-D深海三目立体摄像头
直接获得“距离感”的水下AI视觉
产品特征
- 仿生视觉:OAK-D三目视觉模块,像人类一样感知水下世界
- 三目立体视觉:测距、尺度感知
- 智能导航:支持SLAM / 避障 / 定位
应用场景
- ROV / AUV / 无人船视觉导航
- 自主避障、定位
- 目标识别、尺寸测量及空间距离感知
基础参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 耐压等级 | 300m |
| 空气中重量 / 水中重量 | 1kg / 0.4kg |
| 机芯型号 | OAK-D S2 PoE |
| 图像传感器 | 1×Sony IMX378 + 2×Omnivision OV9282 |
| DFOV / HFOV / VFOV | IMX378:78°/66°/54°;OV9282:89.5°/80°/55° |
| 有效像素 | IMX378:12MP 60FPS;OV9282:1080P 120FPS |
| 焦距 | IMX378:4.81mm;OV9282:2.35mm |
| 光圈 | IMX378:F1.8;OV9282:F2.0 |
| 对焦范围 | IMX378:AF 8cm–∞;OV9282:FF 19.6cm–∞ |
| 镜头尺寸 | IMX378 : 1/2.3 英寸,OV9282: 1/4英寸 |
| 像素大小 | IMX378: 1.55µm,OV9282: 3.0µm |
| 快门 | IMX378:卷帘;OV9282:全局 |
| 通讯协议 | 以太网 |
| 供电 | PoE 3W~5.5W |
| 发货清单 | AI-D水下摄像头 *1,标配2m耐海水电缆,电缆长度可定制最大70m,更大长度咨询客服 |
| 二次开发 | ROS / Python / C++ |
主要尺寸
产品升级导致参数调整不另行通知,以官网最新数据为准。
接线说明
| 线色 | 定义 |
|---|---|
| 灰 | GND |
| 灰白 | +12VDC(灯独立电源) |
| 蓝 | GND |
| 蓝白 | +12VDC(摄像头电源) |
| 绿 | Rx- |
| 绿白 | Rx+ |
| 橙 | Tx- |
| 橙白 | Tx+ |