Appearance
AI-M目标识别水下智能摄像头
直接输出识别结果,而不是视频流
产品特征
- 智能识别:直接出结果,不发视频,更省流量
- 边缘AI推理:不占主控算力
- 直接输出结构化数据:目标 / 坐标 / 事件
- 低延时:处理速度快
应用场景
- 视觉特征直接输出
- 算力解耦
- 机器人视觉模块快速集成与部署
基础参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 耐压等级 | 300m |
| 空气中重量 / 水中重量 | 0.3kg / 0.15kg |
| 机芯型号 | OAK-1-W |
| 图像传感器 | IMX378 |
| 视场角 (FOV) | 120°D/95°H/70°V |
| 分辨率 | 12MP (4032×3040) |
| 最大帧率 | 60 FPS |
| 焦距 | 4.81mm |
| 光圈 | 2.8 ±5% |
| 对焦范围 | FF: 60cm – ∞ |
| 镜头尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 像素大小 | 1.55µm x 1.55µm |
| 快门 | 卷帘快门 |
| 通讯协议 | 以太网 |
| 供电参数 | 5 或 12VDC,2.5W~3W |
| 发货清单 | AAI-M水下摄像头 *1,标配2m耐海水电缆,电缆长度可定制最大70m,更大长度咨询客服 |
| 二次开发 | ROS / Python / C++ |
主要尺寸
产品升级导致参数调整不另行通知,以官网最新数据为准。
接线说明
| 线色 | 定义 |
|---|---|
| 灰 | 空 |
| 灰白 | 空 |
| 蓝 | GND |
| 蓝白 | +5VDC(摄像头电源) |
| 绿 | DATA- |
| 绿白 | DATA+ |
| 橙 | 空 |
| 橙白 | 空 |